Internetseiten zum Thema Gewässerschutz und Gewässerunterhaltung
des Thüringer Ministeriums für Umwelt, Energie und Naturschutz (TMUEN)
- Thüringer Landesprogramm Gewässerschutz 2016-2021
- Thüringer Landesprogramm Gewässerschutz 2016-2021- DINA3 Anlagen
Internetseiten zum Thema Gewässerschutz und Gewässergüte des Thüringer Landesamtes für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN)
Hochwassernachrichtenzentrale des TLUBN
Internetseiten des Umweltbundesamtes
Kontaktliste der Gewässerunterhaltungsverbände
Übersichtskarte-Daten-Fakten (AktionFluss)
1 | Helme/Ohne/Wipper | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | Internetseite |
2 | Leine/Frieda/Rosoppe | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | Internetseite |
3 | Helbe | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | Internetseite |
4 | Untere Unstrut/Helderbach | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | Internetseite |
5 | Obere Unstrut/Notter | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | Internetseite |
6 | Hörsel/Nesse | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | Internetseite |
7 | Felda/Ulster/Werra | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
8 | Hasel/Lauter/Werra | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | Internetseite |
9 | Obere Werra/ Schleuse | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | Internetseite |
10 | Steinach/Itz | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
11 | Gera/Gramme | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | Internetseite |
12 | Untere Ilm | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | Internetseite |
13 | Gera/Apfelstädt/Obere Ilm | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | Internetseite |
14 | Untere Saale/Roda | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | Internetseite |
15 | Loquitz/Saale | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | Internetseite |
16 | Schwarza/ Königseer Rinne | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | Internetseite |
17 | Obere Saale/Orla | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | Internetseite |
18 | Weiße Elster/Saarbach | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | Internetseite |
19 | Weiße Elster/Weida | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | Internetseite |
20 | Pleiße/Schnauder | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | Internetseite |
Software
Mitgliedschaften